Pular para o conteúdo
Cla | | # | Piloto | | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos |
---|
1 | | 11 | Sergio Perez | | Red Bull | Red Bull | 50 | 1:21’14.894 | | | 227.783 | 1 | | 25 |
2 | | 1 | Max Verstappen | | Red Bull | Red Bull | 50 | 1:21’20.249 | 5.355 | 5.355 | 227.533 | 1 | | 19 |
3 | | 14 | Fernando Alonso | | Aston Martin | Mercedes | 50 | 1:21’35.622 | 20.728 | 15.373 | 226.818 | 1 | | 15 |
4 | | 63 | George Russell | | Mercedes | Mercedes | 50 | 1:21’40.760 | 25.866 | 5.138 | 226.581 | 1 | | 12 |
5 | | 44 | Lewis Hamilton | | Mercedes | Mercedes | 50 | 1:21’45.959 | 31.065 | 5.199 | 226.341 | 1 | | 10 |
6 | | 55 | Carlos Sainz Jr. | | Ferrari | Ferrari | 50 | 1:21’50.770 | 35.876 | 4.811 | 226.119 | 1 | | 8 |
7 | | 16 | Charles Leclerc | | Ferrari | Ferrari | 50 | 1:21’58.056 | 43.162 | 7.286 | 225.784 | 1 | | 6 |
8 | | 31 | Esteban Ocon | | Alpine | Renault | 50 | 1:22’07.726 | 52.832 | 9.670 | 225.341 | 1 | | 4 |
9 | | 10 | Pierre Gasly | | Alpine | Renault | 50 | 1:22’09.641 | 54.747 | 1.915 | 225.253 | 1 | | 2 |
10 | | 20 | Kevin Magnussen | | Haas | Ferrari | 50 | 1:22’19.720 | 1’04.826 | 10.079 | 224.794 | 1 | | 1 |
11 | | 22 | Yuki Tsunoda | | AlphaTauri | Red Bull | 50 | 1:22’22.388 | 1’07.494 | 2.668 | 224.672 | 1 | | |
12 | | 27 | Nico Hulkenberg | | Haas | Ferrari | 50 | 1:22’25.482 | 1’10.588 | 3.094 | 224.532 | 1 | | |
13 | | 24 | Guan Yu Zhou | | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 1:22’30.954 | 1’16.060 | 5.472 | 224.284 | 2 | | |
14 | | 21 | Nyck de Vries | | AlphaTauri | Red Bull | 50 | 1:22’32.372 | 1’17.478 | 1.418 | 224.219 | 1 | | |
15 | | 81 | Oscar Piastri | | McLaren | Mercedes | 50 | 1:22’39.915 | 1’25.021 | 7.543 | 223.878 | 1 | | |
16 | | 2 | Logan Sargeant | | Williams | Mercedes | 50 | 1:22’41.187 | 1’26.293 | 1.272 | 223.821 | 1 | | |
17 | | 4 | Lando Norris | | McLaren | Mercedes | 50 | 1:22’41.339 | 1’26.445 | 0.152 | 223.814 | 2 | | |
18 | | 77 | Valtteri Bottas | | Alfa Romeo | Ferrari | 49 | 1:21’44.478 | 1 Lap | 1 Lap | 221.877 | 3 | | |
| dnf | 23 | Alexander Albon | | Williams | Mercedes | 27 | 47’05.946 | 23 Laps | 22 Laps | 212.039 | 2 | Freios | |
| dnf | 18 | Lance Stroll | | Aston Martin | Mercedes | 16 | 25’57.184 | 34 Laps | 11 Laps | 227.797 | 1 | Unidade de Potência | |
Voltas lideradas