Pular para o conteúdo
Cla | | # | Piloto | | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos |
---|
1 | | 1 | Max Verstappen | | Red Bull | Red Bull | 58 | 2:32’38.371 | | | 120.332 | 3 | | 25 |
2 | | 44 | Lewis Hamilton | | Mercedes | Mercedes | 58 | 2:32’38.550 | 0.179 | 0.179 | 120.329 | 3 | | 18 |
3 | | 14 | Fernando Alonso | | Aston Martin | Mercedes | 58 | 2:32’39.140 | 0.769 | 0.590 | 120.322 | 3 | | 15 |
4 | | 18 | Lance Stroll | | Aston Martin | Mercedes | 58 | 2:32’41.453 | 3.082 | 2.313 | 120.291 | 3 | | 12 |
5 | | 11 | Sergio Perez | | Red Bull | Red Bull | 58 | 2:32’41.691 | 3.320 | 0.238 | 120.288 | 5 | | 11 |
6 | | 4 | Lando Norris | | McLaren | Mercedes | 58 | 2:32’42.072 | 3.701 | 0.381 | 120.283 | 3 | | 8 |
7 | | 27 | Nico Hulkenberg | | Haas | Ferrari | 58 | 2:32’43.310 | 4.939 | 1.238 | 120.267 | 3 | | 6 |
8 | | 81 | Oscar Piastri | | McLaren | Mercedes | 58 | 2:32’43.753 | 5.382 | 0.443 | 120.261 | 4 | | 4 |
9 | | 24 | Guan Yu Zhou | | Alfa Romeo | Ferrari | 58 | 2:32’44.084 | 5.713 | 0.331 | 120.257 | 5 | | 2 |
10 | | 22 | Yuki Tsunoda | | AlphaTauri | Red Bull | 58 | 2:32’44.423 | 6.052 | 0.339 | 120.252 | 4 | | 1 |
11 | | 77 | Valtteri Bottas | | Alfa Romeo | Ferrari | 58 | 2:32’44.884 | 6.513 | 0.461 | 120.246 | 6 | | |
12 | | 55 | Carlos Sainz Jr. | | Ferrari | Ferrari | 58 | 2:32’44.965 | 6.594 | 0.081 | 120.245 | 4 | | |
13 | dnf | 10 | Pierre Gasly | | Alpine | Renault | 56 | 1:56’43.407 | 2 Laps | 2 Laps | 151.932 | 2 | Colisão | |
14 | dnf | 31 | Esteban Ocon | | Alpine | Renault | 56 | 1:56’44.780 | 2 Laps | 1.373 | 151.902 | 3 | Colisão | |
15 | dnf | 21 | Nyck de Vries | | AlphaTauri | Red Bull | 56 | 1:56’45.713 | 2 Laps | 0.933 | 151.882 | 4 | Colisão | |
16 | dnf | 2 | Logan Sargeant | | Williams | Mercedes | 56 | 1:56’45.930 | 2 Laps | 0.217 | 151.877 | 6 | Colisão | |
17 | dnf | 20 | Kevin Magnussen | | Haas | Ferrari | 52 | 1:33’54.610 | 6 Laps | 4 Laps | 175.352 | 2 | Pneu | |
| dnf | 63 | George Russell | | Mercedes | Mercedes | 17 | 44’56.710 | 41 Laps | 35 Laps | 119.780 | 2 | Unidade de Potência | |
| dnf | 23 | Alexander Albon | | Williams | Mercedes | 6 | 10’17.841 | 52 Laps | 11 Laps | 184.521 | | Rodou | |
| dnf | 16 | Charles Leclerc | | Ferrari | Ferrari | 0 | | | | | | Colisão | |
Voltas lideradas